フィットネス講座タイムテーブル
タイムテーブル
| 時間 | 講座番号 | ジャンル | 講座名 | 備考 | |
| 101 | ジム | 昼どきトレーニング | |||
| 09:00 | 09:45~10:55 | 241 | 水泳・水中運動 | アクアフィットネス | |
| 10:00 | 10:00~11:15 | 261 | エアロビクス・リズム運動 | 笑顔でエアロ&ストレッチ ☆☆ | |
| 10:00~11:40 | 21 | ジム | マイペース体力づくり ☺☺☺ | ||
| 11:00 | 11:20~12:30 | 181 | 水泳教室 | デイタイム4泳法(クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ) | |
| 11:30~12:45 | 381 | 太極拳 | 楊名時 気功太極拳 | ||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | 13:30~14:30 | 151 | ジム・プール併用 | 腰・膝にやさしい水中ウォーキング | |
| 13:30~14:45 | 31 | ジム | 50代からのさわやか健康教室 ☺☺ | ||
| 14:00 | 14:30~15:20 | 38 | ジム | お腹ひきしめ&ストレッチポール | 第1,3のみ |
| 14:30~15:30 | 481 | ピラティス・ヨガ | 基礎から学ぶピラティス | 第2.4のみ | |
| 14:50~16:00 | 221 | 水泳教室 | ステップアップスイミング(初歩のクロールから平泳ぎまで) | ||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | 16:15~17:15 | 343 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) | こどものびのび水泳教室(幼児) ※2年保育・ 年中該当児~就学前 | |
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | 19:00~19:50 | 255 | エアロビクス・リズム運動 | FATBURN EXTREME | 第1・3のみ |
| 19:00~20:00 | 472 | ピラティス・ヨガ | ハタヨガベーシック | 第2、4のみ | |
| 20:00 | 20:30~21:30 | 486 | ピラティス・ヨガ | 姿勢コンディショニングYOGA | |
| 21:00 |
| 時間 | 講座 |
| ジム 講座番号:101 昼どきトレーニング |
|
| 09:45~10:55 | 水泳・水中運動 講座番号:241 アクアフィットネス |
| 10:00~11:15 | エアロビクス・リズム運動 講座番号:261 笑顔でエアロ&ストレッチ ☆☆ |
| 10:00~11:40 | ジム 講座番号:21 マイペース体力づくり ☺☺☺ |
| 11:20~12:30 | 水泳教室 講座番号:181 デイタイム4泳法(クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ) |
| 11:30~12:45 | 太極拳 講座番号:381 楊名時 気功太極拳 |
| 13:30~14:30 | ジム・プール併用 講座番号:151 腰・膝にやさしい水中ウォーキング |
| 13:30~14:45 | ジム 講座番号:31 50代からのさわやか健康教室 ☺☺ |
| 14:30~15:20 | ジム 講座番号:38 お腹ひきしめ&ストレッチポール |
| 14:30~15:30 | ピラティス・ヨガ 講座番号:481 基礎から学ぶピラティス |
| 14:50~16:00 | 水泳教室 講座番号:221 ステップアップスイミング(初歩のクロールから平泳ぎまで) |
| 16:15~17:15 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) 講座番号:343 こどものびのび水泳教室(幼児) ※2年保育・ 年中該当児~就学前 |
| 19:00~19:50 | エアロビクス・リズム運動 講座番号:255 FATBURN EXTREME |
| 19:00~20:00 | ピラティス・ヨガ 講座番号:472 ハタヨガベーシック |
| 20:30~21:30 | ピラティス・ヨガ 講座番号:486 姿勢コンディショニングYOGA |


