コース・料金
コース一覧
| コース名 | コース概要 | 料金(10%税込) |
|---|---|---|
| 日帰り人間ドック | 当センターで1番グレードの高い検査コースです。 | 39,600円 |
| 生活習慣病予防健診 | 生活習慣病(成人病)が気になる方へ、ドックよりも少し簡略化した検査内容です。 | 26,400円 |
| 法定健診 | 「労働安全衛生規則」に定められた法定項目に基づくコース | 9,990円 |
| 特定健診 | メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に重点をおいたコースです。 | お問い合わせください。 |
2023年10月改定料金をご案内しています。
コース別検査項目
●
| 検査項目 | コース名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日帰りドック | 生活習慣病健診 | 法定健診 | 特定健診 | ||||
| 採血あり | |||||||
| 診察 | 問診、胸部聴診、腹部触診 | ● | ● | ● | ● | ||
| 身長、体重、BMI | ● | ● | ● | ● | |||
| 標準体重、肥満度 | ● | ● | |||||
| 腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | |||
| 視力検査 | 左右 | ● | ● | ● | |||
| 聴力検査 | 左右(1000Hz、4000Hz) | ● | ● | ● | |||
| 血圧 | 座位 | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿検査 | pH | ● | ● | ● | |||
| 糖 | ● | ● | ● | ● | |||
| 蛋白 | ● | ● | ● | ● | |||
| 潜血 | ● | ● | ● | ||||
| ケトン体 | ● | ● | ● | ||||
| ビリルビン | ● | ● | ● | ||||
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ||||
| 尿沈渣顕微鏡検査 | ● | ||||||
| 便検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) | ● | ● | ||||
| 血液学的検査 | 白血球(WBC) | ● | ● | ● | |||
| 赤血球(RBC) | ● | ● | ● | ||||
| ヘモグロビン(血色素量) | ● | ● | ● | ||||
| ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | ||||
| MCV | ● | ● | ● | ||||
| MCH | ● | ● | ● | ||||
| MCHC | ● | ● | ● | ||||
| 血小板 | ● | ● | ● | ||||
| 末梢血液像 | ● | ● | |||||
| ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | ||||
| 生化学的検査Ⅰ | 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ||
| 中性脂肪(トリグリ) | ● | ● | ● | ● | |||
| HDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
| LDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
| nonHDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
| 肝機能 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ||
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | |||
| LDH | ● | ||||||
| 総ビリルビン | ● | ||||||
| アルカリフォスファターゼ | ● | ● | |||||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | |||
| 総蛋白 | ● | ||||||
| アルブミン | ● | ||||||
| A/G比 | ● | ||||||
| 膵 | アミラーゼ | ● | |||||
| 代謝 | 空腹時血糖又は随時血糖 | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿酸 | ● | ● | |||||
| 腎 | クレアチニン・eGFR | ● | ● | ||||
| 眼底検査 | 眼底カメラ | ● | |||||
| 眼圧検査 | 眼圧測定 | ● | |||||
| 肺機能検査 | フローボリュームカーブ、肺活量 | ● | |||||
| 心電図検査 | 12誘導 | ● | ● | ● | |||
| 腹部超音波検査 | 断層撮影法 | ● | |||||
| 胸部レントゲン検査 | 直接撮影(正面) | ● | ● | ● | |||
| 胃部レントゲン検査 | 直接撮影(胃、十二指腸) | ● | ● |
| |||


