フィットネス講座タイムテーブル
タイムテーブル
| 時間 | 講座番号 | ジャンル | 講座名 | 備考 | |
| 09:00 | 09:45~10:55 | 183 | 水泳教室 | デイタイム4泳法(クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ) | |
| 10:00 | 10:00~11:00 | 266 | エアロビクス・リズム運動 | はじめてのステップ ☆☆ | |
| 10:00~11:40 | 36 | ジム | ジムでニコニコ バラエティートレーニング!! ☺☺☺ | ||
| 11:00 | 11:10~12:20 | 233 | 水泳・水中運動 | 水中ウォーキング&ゆっくり水泳 | |
| 11:15~12:30 | 291 | ダンス・バレエ・フラ | 大人の初心者のためのクラシックバレエ | ||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | 13:30~14:45 | 33 | ジム | 50代からのさわやか健康教室 ☺☺ | |
| 13:30~15:00 | 142 | ジム・プール併用 | 腰にやさしい水泳健康教室 | ||
| 14:00 | 14:15~15:30 | 272 | エアロビクス・リズム運動 | 楽しむダンスエクササイズ ☆☆ | |
| 15:00 | 15:15~16:15 | 154 | ジム・プール併用 | 腰・膝にやさしい水中ウォーキング | |
| 15:45~16:45 | 477 | ピラティス・ヨガ | 基礎からの楽々YOGA | ||
| 16:00 | 16:45~18:00 | 332 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) | こどものびのび水泳教室(小学生) | |
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | 19:00~20:15 | 306 | ダンス・バレエ・フラ | ハワイアンフラ入門 | 第2,4のみ |
| 20:00 | 20:25~21:45 | 282 | ダンス・バレエ・フラ | ジャズダンス | |
| 21:00 |
| 時間 | 講座 |
| 09:45~10:55 | 水泳教室 講座番号:183 デイタイム4泳法(クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ) |
| 10:00~11:00 | エアロビクス・リズム運動 講座番号:266 はじめてのステップ ☆☆ |
| 10:00~11:40 | ジム 講座番号:36 ジムでニコニコ バラエティートレーニング!! ☺☺☺ |
| 11:10~12:20 | 水泳・水中運動 講座番号:233 水中ウォーキング&ゆっくり水泳 |
| 11:15~12:30 | ダンス・バレエ・フラ 講座番号:291 大人の初心者のためのクラシックバレエ |
| 13:30~14:45 | ジム 講座番号:33 50代からのさわやか健康教室 ☺☺ |
| 13:30~15:00 | ジム・プール併用 講座番号:142 腰にやさしい水泳健康教室 |
| 14:15~15:30 | エアロビクス・リズム運動 講座番号:272 楽しむダンスエクササイズ ☆☆ |
| 15:15~16:15 | ジム・プール併用 講座番号:154 腰・膝にやさしい水中ウォーキング |
| 15:45~16:45 | ピラティス・ヨガ 講座番号:477 基礎からの楽々YOGA |
| 16:45~18:00 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) 講座番号:332 こどものびのび水泳教室(小学生) |
| 19:00~20:15 | ダンス・バレエ・フラ 講座番号:306 ハワイアンフラ入門 |
| 20:25~21:45 | ダンス・バレエ・フラ 講座番号:282 ジャズダンス |


