フィットネス講座タイムテーブル
タイムテーブル
| 時間 | 講座番号 | ジャンル | 講座名 | 備考 | |
| 09:00 | |||||
| 10:00 | 10:00~11:30 | 301 | ダンス・バレエ・フラ | ハワイアンフラ入門 | 第1,3のみ |
| 10:30~12:00 | 305 | ダンス・バレエ・フラ | ハワイアンフラ入門 | 第2,4のみ | |
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | 13:00~14:30 | 303 | ダンス・バレエ・フラ | ハワイアンフラ | 第1,3のみ |
| 13:00~14:30 | 304 | ダンス・バレエ・フラ | ハワイアンフラ | 第2,4のみ | |
| 14:00 | |||||
| 15:00 | 15:15~16:30 | 386 | 太極拳 | 楊名時 気功太極拳 | 第2,4のみ |
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 |


